P03-02-BCD_6x6x5

1.Mkuu vipimo
1.1 Upeo
Vipimo hivi vinashughulikia mahitaji ya swichi za vitufe moja ambazo hazina sehemu ya juu ya ufunguo (BADILI ZA TACT: MAWASILIANO YA MITAMBO).
1.2 Kiwango cha Uendeshaji cha Halijoto
-20to+70℃ , (unyevu wa kawaida, vyombo vya habari vya kawaida.)
1.3 Kiwango cha Halijoto cha Hifadhi
-25to+85℃ , (unyevu wa kawaida, vyombo vya habari vya kawaida.)
1.4 Masharti ya Mtihani
Vipimo na vipimo vitafanywa katika hali zifuatazo za kawaida isipokuwa ikiwa imeainishwa vinginevyo:
Joto la kawaida (joto5to35℃)
Unyevu wa kawaida (unyevu wa jamaa45to85%Shinikizo la kawaida (shinikizo).860to1060bamba)
2.AINA OF UTENDAJI
Maoni ya kugusa
3.WASILIANA NA MPANGILIO
1 1 1nguzo1hurusha
(Maelezo ya mpangilio wa mawasiliano yanatolewa kwenye michoro ya kusanyiko.)
4.MAXIMUM RATINGSDC12V50mA
5.Muonekano na muundo
5.1:Muonekano: Haipaswi kupunguka dhahiri, chuma kilichokasirika, Njia ya kupasua, iliyosambazwa vizuri na isitoke.
5.2:Ukubwa:Kutengeneza (mchoro umeambatishwa) 2
6. Maelezo ya jumla
6.1 Sifa za umeme
6.2 Sifa za mitambo
Kipengee | Hali ya Mtihani | Mahitaji | |
6.2.1 | Nguvu ya Uendeshaji | Weka swichi ili mwelekeo wa operesheni ya swichi iwe wima na kisha uongeze polepole mzigo uliowekwa katikati ya shina; mzigo wa juu unaohitajika kwa shina kusimama utapimwa | 250±50 gf |
6.2.2 | Safari | Weka swichi ili mwelekeo wa utendakazi wa swichi uwe wima na kisha weka mzigo tuli mara mbili ya nguvu ya kuamsha katikati ya shina, umbali wa kusafiri kwa shina kusimama utapimwa | 250gf: 0.25±0.05mm |
6.2.3 | Nguvu ya Kurudi | . | 250gf:80gf dakika |
6.2.4 | Nguvu Tuli | Kilo 1,60 Kuweka kubadili vile kwamba mwelekeo ya uendeshaji wa swichi ni wima, mzigo tuli wa kilo 3 utatumika kwa mwelekeo wa operesheni ya shina kwa muda wa sekunde 60. | Kutakuwa na hakuna dalili ya uharibifu wa mitambo na umeme |
6.3 Kudumu kwa Huduma
Kipengee | Hali ya Mtihani | Mahitaji | |
6.3.1 | Maisha ya Uendeshaji | : Vipimo vitafanywa kufuatia mtihani uliowekwa hapa chini: (1) 1.5Hakuna hali ya mzigo (2):60~ 120 / Kiwango cha uendeshaji: 60 hadi 120 shughuli kwa dakika (3):10,5Mizunguko ya uendeshaji:Chuma cha pua100,000mizunguko, Silver coated shaba mizunguko 50,000 | Upinzani wa mawasiliano: 100mΩ Max. Upinzani wa insulation: 100MΩ Dak. Nguvu ya uanzishaji: ± 30% +30%au-30%ya nguvu ya awali Kipengee 6.2.2 |
6.3.2 | Upinzani wa Unyevu | 1 Kufuatia jaribio lililowekwa hapa chini, sampuli itaachwa katika hali ya joto ya kawaida na unyevu kwa saa moja kabla ya vipimo kufanywa. (1) Halijoto:40±2℃ (2) Unyevu kiasi:90kwa95%(3) Muda:96masaa Matone ya maji yataondolewa. | Upinzani wa mawasiliano: 100mΩ Max. Upinzani wa insulation: 100MΩ Kipengee cha Dakika 6.1.3, 6.1.4 Kipengee 6.2.1-6.2.3 |
6.3.3 | Upinzani wa Joto la Chini | 1 Kufuatia jaribio lililowekwa hapa chini, sampuli itaachwa katika hali ya joto ya kawaida na unyevu kwa saa moja kabla ya vipimo kufanywa (1) Halijoto:-20±2℃ (2) Muda:96masaa Matone ya maji yataondolewa. | Upinzani wa mawasiliano: 100mΩ Max. Upinzani wa insulation: 100MΩ Kipengee cha Dakika 6.1.3, 6.1.4 Kipengee 6.2.1-6.2.3 |
7. Masharti ya kulehemu
Kipengee | Masharti yaliyopendekezwa | |
: | ||
(1):≤350℃ | ||
7.1 | Uuzaji wa mikono | (2):≤3S (3):≤60W Tafadhali fanya mazoezi kulingana na masharti yafuatayo: (1) Halijoto ya kutengenezea chuma :≤350℃ |
(2)Muda unaoendelea wa kutengenezea:≤3S | ||
(3)Uwezo wa chuma cha kutengenezea:≤60W |
Inapatikana kwa Aina ya Snap-in na Aina ya Radial | ||
Vipengee | Hali | |
Uboreshaji wa flux | Uso wa kupachika haupaswi kufunikwa na kitani | |
7.2 Masharti ya Kuzamisha kiotomatiki
| Preheating joto | 100 ℃ upeo. Joto la kawaida la uso uliouzwa wa PC bodi. 100 ℃ upeo. |
Wakati wa kupokanzwa | 60s max. | |
Joto la soldering | Upeo wa 260 ℃ | |
Muda wa kuzamishwa unaoendelea | 5s max.2 | |
Idadi ya soldering | 2 mara max. | |
8. Tahadhari nyingine (1) Kufuatia mchakato wa kutengenezea, usijaribu kusafisha swichi na kutengenezea au kadhalika. (2) Linda kiunganishi cha swichi dhidi ya kupenya kwa mtiririko kutoka upande wake wa juu. (3) 90 Tafadhali weka bidhaa katika hali ya karibu na muda wa kuhifadhi ni dhamana ya siku 90 baada ya kuwasilisha bidhaa kabisa. |